Size S M L XL nghĩa là gì? Đồng phục Wego tư vấn cách chọn size áo đúng cho nam và nữ theo chiều cao và cân nặng theo kinh nghiệm thực tế.
- Ý nghĩa các size áo nam nữ
Khi mua áo chắc hẳn mọi người sẽ dựa vào thông số size thường được để ở dưới cổ áo phía trong với ký hiệu là S, M, L, XL, XXL để lựa chọn nhưng có thể chưa hiểu ý nghĩa của chúng để dễ nhớ cũng như lựa chọn các size áo lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thông thường chúng ta sẽ có những size sau:
- XS = Extra Small = Rất nhỏ (Do từ Extra đọc âm đầu là X nên viết tắt là XS nhưng thường ít khi gặp)
- S = Small = Nhỏ
- M = Medium = Trung bình
- L = Large = Lớn
- XL = Extra Large = Rất lớn
- XXL = Extra Extrar Large = Rất rất lớn
Với ý nghĩa từ viết tắt này chắc hẳn bạn dễ nhớ những kích cỡ này.
- Cách chọn size áo nam nữ
Các bạn có thể dựa vào thông số cơ thể mình về cân nặng và chiều cao dưới đây để chọn size phù hợp khi lựa chọn nhất đỡ phải thay lại nhiều lần hoặc mang đổi. Thông số này khá chính xác.
Các bảng dưới đây Đồng Phục Việt xin chia sẽ cách chọn size quần áo cho từng đối tượng cụ thể:
I – Bảng tư vấn size nữ
SIZE VÁY ÁO | |||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vai | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
2 | Ngực | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
3 | Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
4 | Hông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
5 | |||||||
SIZE QUẦN | |||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vòng Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
2 | Vòng Mông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Vòng Bụng | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
4 | Dài Quần | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 |
SIZE GIÀY DÉP | |||||||
Tên gọi | SIZE | ||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
Chiều dài bàn chân | 20,5 | 21,5 | 22 – 22,5 | 23 | 23,8 – 24,1 | 24,5 |
SIZE ÁO | |||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Cổ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
2 | Vai | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
3 | Ngực | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
4 | Eo | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
5 | |||||||
SIZE QUẦN | |||||||
STT | Tên gọi | SIZE | |||||
S | M | L | XL | XXL | |||
1 | Vòng Eo | 76 | 80 | 84 | 86 | 90 | |
2 | Vòng Mông | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | |
3 | Cân nặng (kg) | 62 – 68 | 68 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | |
4 | Chiều Cao (cm) | 162 – 168 | 168 – 172 | 172 – 176 | 176 – 180 | 180 – 184 |
III – Bảng tư vấn size trẻ em
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN TRẺ EM | |||||||||
Đơn vị đo: CM | |||||||||
CỠ / TUỔI | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
CHIẾU CAO | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
VAI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
NGỰC | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 79 | |
EO | 64 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | |
HÔNG | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
CÂN NẶNG (KG) | 14-17 | 17-22 | 20-25 | 23-29 | 25-30 | 27-32 | 29-34 | 30-35 | |
* Số đo trong “BẢNG THÔNG SỐ” là số đo cơ thể không phải số đo quần áo |
BẢNG SIZE BẢO HỘ LAO ĐỘNG
SIZE | ÁO | QUẦN | |||||
DÀI ÁO | NGỰC | VAI | TAY CẢ MX | DÀI QUẦN | BỤNG ĐÃ CÓ CÚC | ỐNG | |
S | 63 | 56 | 45 | 56 | 94 | 40 | 20 |
M | 65 | 57 | 47 | 58 | 96 | 42 | 20.5 |
L | 68 | 59 | 48 | 60 | 98 | 44 | 21 |
XL | 70 | 61 | 50 | 62 | 100 | 46 | 21.5 |
2XL | 72 | 64 | 52 | 64 | 103 | 49 | 22 |
BẢNG SIZE BỘ SCRUBS Y TẾ
BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC MẦM NON
ÁO TRẺ EM | |||||
SIZE (Tuổi) | DÀI (cm) | RỘNG (cm) | TAY (cm) | CÂN NẶNG (kg) | GHI CHÚ |
2 | 39 | 31 | 9 | 8-11 | Các thông số kĩ thuật sai số cho phép (cộng, trừ) 2cm |
4 | 43 | 33 | 9 | 12-15 | |
6 | 47 | 36 | 10 | 16-20 | |
8 | 50 | 38 | 10 | 21-26 | |
10 | 53 | 40 | 11 | 27-33 | |
12 | 56 | 43 | 11 | 34-38 | |
14 | 60 | 46 | 12 | 39-42 | |
QUẦN/ VÁY TRẺ EM | |||||
SIZE (Tuổi) | DÀI (cm) | ỐNG QUẦN 1/4 (cm) | NGANG (cm) | CÂN NẶNG (kg) | GHI CHÚ |
2 | 26 | 20 | 42 | 8-11 | Các thông số kĩ thuật sai số cho phép (cộng, trừ) 2cm |
4 | 27 | 20 | 43 | 12-15 | |
6 | 28 | 21 | 44 | 16-20 | |
8 | 29 | 21 | 45 | 21-26 | |
10 | 30 | 22 | 46 | 27-33 | |
12 | 31 | 22 | 47 | 34-38 | |
14 | 32 | 23 | 48 | 39-42 |
BẢNG SIZE ÁO PHÔNG NỮ DÁNG SUÔNG